资料介绍
电缆线路工程施工强制性条文执行计划表见表
工程编号 | 工程名称 | 责任单位 | 强制性条文执行表号 | ||||||
单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | ||
1 | ○ | ● | |||||||
35KV电缆线路 | |||||||||
01 | 35KV电缆 | ○ | ● | 表3.0.2 | |||||
01 | 电缆沟土方 | ● | ○ | ||||||
01 | 电缆沟土方开方 | ● | ○ | ||||||
02 | 电缆沟土方回填 | ● | ○ | ||||||
工程编号 | 工程名称 | 责任单位 | 强制性条文执行表号 | ||||||
单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | ||
02 | 电力电缆终端及中间头制作 | ○ | ● | 表3.0.2 | |||||
01 | 电力电缆终端头制作及安装 | ● | ○ | ||||||
02 | 电力电接头制作及安装 | ● | ○ |
......
收藏 0
阅读数 201
0
相关推荐
评论: 100
评论