资料介绍
设计交底、图纸会审记录
表号:ZBFD-B07
编号:TZHS-001
工程名称 | ****(100MW)风电场 | ||||
单位工程名称 | 升压站土建工程 | ||||
参加单位 | 建设单位 | ***高新能源科技有限公司 | |||
设计单位 | ***设计研究院有限公司 | ||||
监理单位 | ****工程管理咨询有限公司 | ||||
施工单位 | ****二建集团有限公司 | ||||
会审地点 | ****乡风电项目会议室 | ||||
会审时间 | 20***年8月3日 | ||||
参会人员 | (见会议签到表) | ||||
图 纸 会 审 内 容 | 序号 | 图纸号 | 图纸问题 | 答复意见 | |
1 | ZKJGS-A3-3-04 | KZ3无详细配筋 | 按KZ2配筋图施工 | ||
2 | ZKJGS-A3-3-08 | 需提供电缆沟施工详图 | 电缆施工按图集进行施工,随时提供技术支持,可以给提供深浅沟交接处剖面图。 | ||
3 | ZKJGS-A3-1-02 | 为接地平面布置图,无接地变基础详图;避雷针个数为1个,请确认?未见避雷针基础图及加工图? | 接地变基础图纸下周一提供;避雷针暂定一个30m,另外两个高度未定。 | ||
4 | ZKJGS-A3-1-06 | B-B剖面图中,主变基础无预埋件,给定高程和标注尺寸不符,以那个为准,请明确? | 以1.5m为准。 | ||
5 | 110KV升压站设备中性基础未见J-4互感器基础详图。110KV升压站J-1主变详图中,SJ-1中性基础图中标识6*M20螺栓埋到基础中700mm,而1-1中埋深长度600mm,需要确定 | 互感器基础图待回去之后落实,周一给提供图纸;以700mm为准。 | |||
6 | ZKJGS-A3-1-07 | GIS基础图中未标明接地点位置。基础留洞深度,基础标高未明确 | GIS接地位置在埋件图纸上,以埋件旁边小铜块为接地引上点。基础留洞从顶部留到垫层上部,标高见总平面布置图。 |
......
收藏 0
阅读数 323
0
相关推荐
评论: 100
评论