资料介绍
附件2
水利水电工程施工重大危险源清单(指南)
序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 可能导致的事故类型 |
1 |
施工作业类
| 明挖 施工 | 滑坡地段的开挖 | 坍塌、物体打击、 机械伤害 |
2 | 堆渣高度大于10m(含)的挖掘作业 | 坍塌、物体打击、 机械伤害 | ||
3 | 土方边坡高度大于30m(含)或地质缺陷部位的开挖作业 | 坍塌、物体打击、 机械伤害 | ||
4 | 石方边坡高度大于50m(含)或滑坡地段的开挖作业 | 坍塌、物体打击、 机械伤害 | ||
5 | 洞挖 施工 | 断面大于20m2或单洞长度大于50m以及地质缺陷部位开挖;地应力大于20MPa或大于岩石强度的1/5或埋深大于500m部位的作业;洞室临近相互贯通时的作业;当某一工作面爆破作业时,相邻洞室的施工作业 | 冒顶片帮、物体打击、机械伤害 | |
6 | 不能及时支护的部位 | 冒顶片帮、物体打击、机械伤害 | ||
7 | 隧洞进出口及交叉洞作业 | 冒顶片帮、物体打击、机械伤害 | ||
8 | 地下水活动强烈地段开挖 | 透水、物体打击、机械伤害 | ||
9 | 石方 爆破 | 一次装药量大于200kg(含)的爆破;雷雨天气的露天爆破作业;多作业面同时爆破 | 火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌 | |
10 | 一次装药量大于50kg(含)的地下爆破 | 火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮 | ||
11 | 斜井开挖的爆破作业 | 火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮 | ||
12 | 竖井开挖的爆破作业 | 火药爆炸、放炮、物体打击、冒顶片帮 | ||
13 | 临近边坡的地下开挖爆破作业 | 火药爆炸、放炮、物体打击、坍塌 | ||
14 | 灌浆 工程 | 采用危险化学品进行化学灌浆 | 中毒或其他伤害 | |
15 | 斜井、 竖井 开挖 | 提升系统行程大于20m(含) | 高处坠落 | |
16 | 大于20m(含)的沉井工程 | 物体打击、机械伤害 | ||
17 | 混凝土生产 工程 | 制冷车间的液氨制冷系统 | 中毒、爆炸 | |
序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 可能导致的事故类型 |
18 | 施工作业类
| 脚手架 工程 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程;附着式整体和分片提升脚手架工程;悬挑式脚手架工程;吊篮脚手架工程;新型及异型脚手架工程 | 坍塌、高处坠落、物体打击 |
19 | 模板工程及支撑体系 | 滑模、爬模、飞模工程 | 物体打击、高处坠落 |
......
收藏 1
阅读数 1783
0
相关推荐
评论: 100
评论