资料介绍
钢筋截面面积表 | ||||||||||
直径 | 不同根数钢筋的计算截面面积(mm2) | 单根钢筋公称 | ||||||||
(mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 质量标准(Kg/m) |
3 | 7.1 | 14.1 | 21.2 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 49.5 | 56.5 | 63.6 | 0.055 |
4 | 12.6 | 25.1 | 37.7 | 50.3 | 62.8 | 75.4 | 88.0 | 100.5 | 113.1 | 0.099 |
5 | 19.6 | 39 | 59 | 79 | 98 | 118 | 137 | 157 | 177 | 0.154 |
6 | 28.3 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 0.222 |
8 | 50.3 | 101 | 151 | 201 | 251 | 302 | 352 | 402 | 452 | 0.395 |
10 | 78.5 | 157 | 236 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 | 707 | 0.617 |
.......
收藏 2
阅读数 1107
0
相关推荐
评论: 100
评论