资料介绍
D | t(mm) | 120°基座 | 180°基座 | ||||||||||
管基尺寸 | 纵向钢筋(单层) | 截面面积 | 管基尺寸 | 纵向钢筋(单层) | 截面面积 | ||||||||
C1 | C2 | a=C1 | B | C1 | C2 | a=C1 | B | ||||||
300 | 40 | 100 | 115 | 100 | 580 | 3-Ф8 | 0.086915 | 100 | 190 | 100 | 580 | 3-Ф8 | 0.111523 |
400 | 60 | 100 | 160 | 100 | 720 | 3-Ф8 | 0.116445 | 100 | 260 | 100 | 720 | 3-Ф8 | 0.153068 |
500 | 60 | 100 | 185 | 100 | 820 | 4-Ф8 | 0.133115 | 100 | 310 | 100 | 820 | 4-Ф8 | 0.185323 |
600 | 60 | 100 | 210 | 100 | 920 | 4-Ф8 | 0.149552 | 120 | 360 | 120 | 960 | 4-Ф8 | 0.257328 |
700 | 70 | 105 | 245 | 105 | 1050 | 4-Ф8 | 0.182868 | 140 | 420 | 140 | 1120 | 5-Ф8 | 0.350252 |
800 | 80 | 120 | 280 | 120 | 1200 | 5-Ф8 | 0.238848 | 160 | 480 | 160 | 1280 | 5-Ф8 | 0.457472 |
900 | 90 | 140 | 315 | 140 | 1360 | 5-Ф8 | 0.313592 | 180 | 540 | 180 | 1440 | 6-Ф8 | 0.578988 |
1000 | 100 | 150 | 350 | 150 | 1500 | 6-Ф8 | 0.3732 | 200 | 600 | 200 | 1600 | 6-Ф8 | 0.7148 |
1200 | 120 | 180 | 360 | 180 | 1800 | 7-Ф8 | 0.429408 | 240 | 720 | 240 | 1920 | 7-Ф8 | 1.029312 |
1400 | 140 | 210 | 490 | 210 | 2100 | 8-Ф8 | 0.731472 | 280 | 810 | 280 | 2240 | 8-Ф8 | 1.333808 |
1500 | 150 | 225 | 525 | 225 | 2250 | 8-Ф10 | 0.8397 | 300 | 900 | 300 | 2400 | 9-Ф10 | 1.6083 |
1650 | 165 | 240 | 560 | 240 | 2460 | 9-Ф10 | 0.942162 | 320 | 990 | 320 | 2620 | 10-Ф10 | 1.893443 |
1800 | 180 | 270 | 630 | 270 | 2700 | 10-Ф10 | 1.209168 | 360 | 1080 | 360 | 2880 | 11-Ф10 | 2.315952 |
2000 | 200 | 300 | 700 | 300 | 3000 | 11-Ф10 | 1.4928 | 400 | 1200 | 400 | 3200 | 12-Ф10 | 2.8592 |
2200 | 220 | 330 | 770 | 330 | 3300 | 12-Ф12 | 1.806288 | 440 | 1320 | 440 | 3520 | 13-Ф12 | 3.459632 |
2400 | 230 | 345 | 830 | 345 | 3550 | 13-Ф12 | 2.030921 | 460 | 1430 | 460 | 3780 | 14-Ф12 | 3.933707 |
2600 | 235 | 353 | 885 | 353 | 3776 | 14-Ф12 | 2.208506 | 470 | 1535 | 470 | 4010 | 14-Ф12 | 4.340777 |
2800 | 255 | 383 | 955 | 383 | 4076 | 15-Ф12 | 2.586842 | 510 | 1655 | 510 | 4330 | 15-Ф12 | 5.074181 |
......
收藏 0
阅读数 890
0
相关推荐
评论: 100
评论