资料介绍
序号 | 定额编码 | 项目名称 | 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 一类管理费 | 二类管理费 | 三类管理费 | 四类管理费 |
1 | E1-1 | 绿化地平整 | 100m2 | 198.39 | 3 | 0 | 25.79 | 21.82 | 17.86 | 13.89 |
2 | E1-2 | 绿化地铲除杂草(覆盖密度%) 40内 | 100m2 | 48.45 | 2 | 0 | 6.3 | 5.33 | 4.36 | 3.39 |
3 | E1-3 | 绿化地铲除杂草(覆盖密度%) 80内 | 100m2 | 77.52 | 4 | 0 | 10.08 | 8.53 | 6.98 | 5.43 |
4 | E1-4 | 绿化地铲除杂草(覆盖密度%) 80外 | 100m2 | 159.63 | 6 | 0 | 20.75 | 17.56 | 14.37 | 11.17 |
5 | E1-5 | 微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm内) 40 | 10m3 | 46.92 | 8.3 | 0 | 6.1 | 5.16 | 4.22 | 3.28 |
......
收藏 0
阅读数 779
0
相关推荐
评论: 100
评论