资料介绍
序号 | 定额编码 | 项目名称 | 单位 | 人工费 | 材料费 | 三类管理费 | 四类管理费 |
1 | A1-1 | 平整场地 | 100m2 | 188.19 | 0 | 21.88 | 18.23 |
2 | A1-2 | 原土打夯人工夯实 | 100m2 | 90.88 | 0 | 10.56 | 8.8 |
3 | A1-3 | 原土打夯机械夯实夯实机夯实 | 100m2 | 62.42 | 0 | 8.88 | 7.4 |
4 | A1-4 | 原土打夯机械夯实压路机碾压 | 100m2 | 4.59 | 0 | 1.38 | 1.15 |
5 | A1-5 | 人工挖土方一、二类土深度在1.5m内 | 100m3 | 745.88 | 0 | 11.625 | 9.6875 |
......
收藏 0
阅读数 913
0
相关推荐
评论: 100
评论