资料介绍
序号 | 定额编码 | 项目名称 | 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 一类管理费 | 二类管理费 | 三类管理费 | 四类管理费 |
1 | C1-1-1 | 台式及仪表机床安装 设备重量(t以内) 0.3 | 台 | 77.93 | 12.45 | 77.7 | 31.06 | 27.06 | 23.67 | 20.72 |
2 | C1-1-2 | 台式及仪表机床安装 设备重量(t以内) 0.7 | 台 | 202.37 | 93.21 | 84.01 | 80.66 | 70.26 | 61.46 | 53.81 |
3 | C1-1-3 | 台式及仪表机床安装 设备重量(t以内) 1.5 | 台 | 330.17 | 130.73 | 122.87 | 131.61 | 114.64 | 100.27 | 87.79 |
4 | C1-1-4 | 车床安装 设备重量(t以内) 2 | 台 | 406.57 | 142 | 122.87 | 162.06 | 141.16 | 123.48 | 108.11 |
5 | C1-1-5 | 车床安装 设备重量(t以内) 3 | 台 | 515.87 | 173.86 | 161.72 | 205.63 | 179.11 | 156.67 | 137.17 |
......
收藏 1
阅读数 668
0
相关推荐
评论: 100
评论