单位名称 | 净利润(元) |
中交第四航务工程局有限公司 | 3,077,512,584 |
中交一公局集团有限公司 | 2,721,116,704 |
中交城市投资控股有限公司 | 2,584,040,709 |
中交路桥建设有限公司 | 2,502,612,950 |
中交疏浚(集团)股份有限公司 | 2,490,441,269 |
中交第二公路工程局有限公司 | 2,290,042,960 |
中交第二航务工程局有限公司 | 2,213,152,202 |
中国路桥工程有限责任公司 | 2,115,764,944 |
中交投资有限公司 | 2,038,219,098 |
中国港湾工程有限责任公司 | 1,914,008,233 |
中交资本控股有限公司 | 1,638,776,260 |
中交设计咨询集团股份有限公司 | 1,794,703,813 |
中交第一航务工程局有限公司 | 1,493,990,266 |
中交建筑集团有限公司 | 1,475,166,325 |
中交第三航务工程局有限公司 | 743,705,948 |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 712,598,909 |
中交财务有限公司 | 479,620,300 |
中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 33,384,246 |
中交基础设施养护集团有限公司 | 316,792,162 |
中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 277,679,501 |
中交第三公路工程局有限公司 | 214,896,905 |
中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 194,252,562 |
中交机电工程局有限公司 | 193,970,341 |
中交水运规划设计院有限公司 | 180,829,054 |
中交西部投资有限公司 | 137,532,771 |
中和物产株式会社 | 88,293,445 |
中交长江建设发展集团有限公司 | 83,101,762 |
中国交通物资有限公司 | 53,335,161 |
中交天和机械设备制造有限公司 | 24,171,989 |
中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 23,151,260 |
中交铁道设计研究总院有限公司 | 10,338,519 |
中交海西投资有限公司 | 3,914,755 |
中交华南建设发展有限公司 | 1,719,467 |
中交西安筑路机械有限公司 | -58,992,399 |
中交资产管理有限公司 | -557,002,074 |
评论 0
阅读数 736
0
相关推荐
评论: 100
评论